ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
21 октября 2025 г.
электронных торгов по продаже квартир
| № лота | Предмет электронных торгов | Начальная цен лота, бел.руб. |
| 1. | Квартира, инв.№ 500/D-7988237900, общ.пл. 47,5 м.кв., адрес — г. Минск, ул. Академика Купревича, 16-125 | 186 601,70 |
| 2. | Квартира, инв.№ 500/D-7988237891, общ.пл. 48,0 м.кв., адрес — г. Минск, ул. Академика Купревича, 16-132 | 188 542,94 |
| 3. | Квартира, инв. № 500/D-7988236246, общ. пл. 91,9 кв. м., адрес – г. Минск, ул. Академика Купревича, 16-71 | 322 110,00 |
| 4. | Квартира, инв. № 500/D-7988236248, общ. пл. 81,1 кв. м., по адресу: г. Минск, ул. Академика Купревича, 16-75 | 284 220,00 |
| 5. | Квартира, инв. № 500/D-7988236250, общ. пл. 91,9 кв. м., адрес – г. Минск, ул. Академика Купревича, 16-85 | 322 110,00 |
| 6. | Квартира, инв. № 500/D-7988236253, общ. пл. 91,8 кв. м., адрес – г. Минск, ул. Академика Купревича, 16-92 | 321 750,00 |
| 7. | Квартира, инв. № 500/D-7988237888, общ. пл. 92 м.кв., адрес – г. Минск, ул. Академика Купревича, 16-134 | 336 319,83 |
| 8. | Квартира, инв. № 500/D-7988237869, общ. пл. 91,9 м.кв., адрес — г. Минск, ул. Академика Купревича, 16-148 | 336 319,83 |
| 9. | Машино-место, инв.№ 500/D-7988227728, общ.пл. 13,7 м.кв., адрес – г. Минск, ул. Академика Купревича, 16/1-26 | 16 020,00 с НДС |
| 10. | Машино-место, инв.№ 500/D-7988227729, общ.пл. 13,6 м.кв., адрес – г. Минск, ул. Академика Купревича, 16/1-27 | 16 020,00 с НДС |
| 11. | Машино-место, инв.№ 500/D-7988227730, общ.пл. 13,3 м.кв., адрес – г. Минск, ул. Академика Купревича, 16/1-35 | 16 020,00 с НДС |
| 12. | Машино-место, инв. № 500/D-7988227731, общ. пл. 13,5 м.кв., адрес – г. Минск, ул. Академика Купревича, 16/1-36 | 16 020,00 с НДС |
| 13. | Машино-место, инв. № 500/D-7988227732, общ. пл. 13,3 м.кв., адрес – г. Минск, ул. Академика Купревича, 16/1-37 | 16 020,00 с НДС |
| Задаток (1 % от начальной цены лотов №1-8, 5% от начальной цены лотов №9-13) в белорусских рублях перечисляется на р/счет BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X, УНП 191 021 390. Получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». | ||
| Срок подписания договора купли-продажи: 3 (три) рабочих дня со дня завершения электронных торгов. | ||
| Срок оплаты предмета электронных торгов: 6 (шесть) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. | ||
| В случае несвоевременной оплаты предмета электронных торгов согласно договору купли-продажи, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,2% от суммы неисполненных обязательств (невыплаченной суммы) по договору за каждый день просрочки платежа. | ||
| В случае расторжения договора купли-продажи по инициативе Покупателя, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (штраф) в размере 15 000 белорусских рублей. | ||
| Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги» размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by | ||
| Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и установленное вознаграждение 1% от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов. | ||
| Дата и время начала и окончания электронных торгов. 21.10.2025г. с 11:00 до 13:00. | ||
| Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 20.10.2025г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by | ||
| Контактные телефоны: +375 17-310-36-37; +375 (29) 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by | ||
Объявление опубликовано в газете «Звязда» от 10.10.2025 г.




